決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社APEX2024年10月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.3億円 | — | — |
| 総資産 | 75.8億円 | 60422.0億円 | ▲60346.2億円 |
| 利益剰余金 | 18.9億円 | 18412.0億円 | ▲18393.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社APEX | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年10月期 | 3.3億円 | — |
| 2023年10月期 | 3.3億円 | 1795.8億円 |
| 2022年10月期 | 4.3億円 | 1.1億円 |
| 2021年11月期 | 3.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告