決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トーケン2025年2月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.3億円 | 31.5億円 | ▲27.3億円 |
| 総資産 | 82.5億円 | 395.8億円 | ▲313.3億円 |
| 利益剰余金 | 32.4億円 | 316.5億円 | ▲284.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トーケン | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 4.3億円 | 31.5億円 |
| 2024年2月期 | 2.9億円 | 28.0億円 |
| 2023年2月期 | 2.5億円 | 30.6億円 |
| 2022年2月期 | 2.7億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告