決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ネツレン小松2025年12月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33百万円 | 79.6億円 | ▲79.3億円 |
| 総資産 | 15.9億円 | 645.0億円 | ▲629.2億円 |
| 利益剰余金 | 14.6億円 | 508.1億円 | ▲493.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ネツレン小松 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 33百万円 | 79.6億円 |
| 2024年12月期 | 5百万円 | 70.7億円 |
| 2023年12月期 | 59百万円 | 95.4億円 |
| 2022年12月期 | 1.0億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告