決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日本植生グループ本社2025年3月期 | イオンデモンストレーションサービス株式会社2025年2月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.7億円 | 7.3億円 | +48百万円 |
| 総資産 | 202.1億円 | 11.2億円 | +190.9億円 |
| 利益剰余金 | 52.2億円 | ▲1.5億円 | +53.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日本植生グループ本社 | イオンデモンストレーションサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.7億円 | 7.3億円 |
| 2024年3月期 | 5.8億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲5.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 2.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告