決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 鳥取中央有線放送株式会社2025年3月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 36百万円 | 3835.4億円 | ▲3835.0億円 |
| 総資産 | 6.6億円 | 30787.7億円 | ▲30781.1億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 18388.9億円 | ▲18383.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 鳥取中央有線放送株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 36百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年3月期 | 31百万円 | 3百万円 |
| 2023年3月期 | 32百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告