決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西部ガステクノソリューション株式会社2025年3月期 | 九電産業株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 17.4億円 | ▲16.3億円 |
| 総資産 | 136.7億円 | 238.3億円 | ▲101.5億円 |
| 利益剰余金 | 25.5億円 | 94.0億円 | ▲68.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西部ガステクノソリューション株式会社 | 九電産業株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.2億円 | 17.4億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | 10.3億円 |
| 2023年3月期 | 23百万円 | 7.4億円 |
| 2022年3月期 | 1.4億円 | 6.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告