決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西部ガステクノソリューション株式会社2025年3月期 | メタウォーターサービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 16.9億円 | ▲15.7億円 |
| 総資産 | 136.7億円 | 152.1億円 | ▲15.4億円 |
| 利益剰余金 | 25.5億円 | 101.4億円 | ▲75.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西部ガステクノソリューション株式会社 | メタウォーターサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.2億円 | 16.9億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | 12.8億円 |
| 2023年3月期 | 23百万円 | 10.4億円 |
| 2022年3月期 | 1.4億円 | 13.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告