決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ディーゼロ2025年7月期 | 株式会社ピー・ディ・シー2024年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 31百万円 | 115.6億円 | ▲115.3億円 |
| 総資産 | 4.5億円 | 970.8億円 | ▲966.4億円 |
| 利益剰余金 | 2.8億円 | ▲175.2億円 | +178.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ディーゼロ | 株式会社ピー・ディ・シー |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 31百万円 | 115.6億円 |
| 2024年7月期 | 34百万円 | — |
| 2023年7月期 | 17百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告