決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社テクノ月星2025年6月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 91百万円 | 79.6億円 | ▲78.7億円 |
| 総資産 | 27.8億円 | 645.0億円 | ▲617.2億円 |
| 利益剰余金 | 7.1億円 | 508.1億円 | ▲501.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社テクノ月星 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 91百万円 | 79.6億円 |
| 2024年6月期 | 56百万円 | 70.7億円 |
| 2023年6月期 | 0万円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告