決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 熊本製粉株式会社2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.8億円 | 79.6億円 | ▲74.8億円 |
| 総資産 | 165.7億円 | 645.0億円 | ▲479.4億円 |
| 利益剰余金 | 109.7億円 | 508.1億円 | ▲398.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 熊本製粉株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.8億円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | 86百万円 | 70.7億円 |
| 2023年12月期 | 6.5億円 | 95.4億円 |
| 2022年12月期 | 6.7億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告