決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社マグナデザインネット2021年9月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 28百万円 | 2.9億円 | ▲2.6億円 |
| 総資産 | 2.6億円 | 45.2億円 | ▲42.6億円 |
| 利益剰余金 | 53百万円 | 29.3億円 | ▲28.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社マグナデザインネット | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 28百万円 | 2.9億円 |
| 2024年3月期 | — | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | — | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告