決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | モガミフーズ株式会社2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 79.6億円 | ▲79.6億円 |
| 総資産 | 14.7億円 | 645.0億円 | ▲630.3億円 |
| 利益剰余金 | 6.0億円 | 508.1億円 | ▲502.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | モガミフーズ株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3百万円 | 79.6億円 |
| 2024年3月期 | 36百万円 | 70.7億円 |
| 2022年3月期 | 13百万円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告