決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社中央臨床メディエンス2024年3月期 | 株式会社メディカルサポート2024年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 91百万円 | 593.1億円 | ▲592.2億円 |
| 総資産 | 6.5億円 | 9074.6億円 | ▲9068.1億円 |
| 利益剰余金 | 4.6億円 | 905.5億円 | ▲900.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社中央臨床メディエンス | 株式会社メディカルサポート |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 91百万円 | 593.1億円 |
| 2023年3月期 | 1.1億円 | — |
| 2022年3月期 | 70百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告