決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 30百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.6億円 |
| 総資産 | 3.7億円 | 22179.0億円 | ▲22175.3億円 |
| 利益剰余金 | 1.1億円 | 12998.7億円 | ▲12997.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 30百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 28百万円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 5百万円 | — |
| 2022年3月期 | 23百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告