決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社Jファーム2022年3月期 | 株式会社十文字チキンカンパニー2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲91百万円 | 36.9億円 | ▲37.8億円 |
| 総資産 | 1.6億円 | 672.8億円 | ▲671.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲9.1億円 | 519.1億円 | ▲528.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社Jファーム | 株式会社十文字チキンカンパニー |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | ▲91百万円 | 36.9億円 |
| 2024年3月期 | — | 61.1億円 |
| 2022年3月期 | — | 45.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告