決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社Jファーム2022年3月期 | サカタのタネグリーンサービス株式会社2025年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲91百万円 | 78百万円 | ▲1.7億円 |
| 総資産 | 1.6億円 | 16.7億円 | ▲15.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲9.1億円 | 2.3億円 | ▲11.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社Jファーム | サカタのタネグリーンサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | ▲91百万円 | 78百万円 |
| 2024年5月期 | — | 28百万円 |
| 2023年5月期 | — | 66百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告