決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ2025年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 574.6億円 | ▲574.3億円 |
| 総資産 | 10.2億円 | 9620.9億円 | ▲9610.7億円 |
| 利益剰余金 | 5.1億円 | 104.1億円 | ▲99.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社帝国ホテルエンタープライズ | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 26百万円 | 574.6億円 |
| 2024年3月期 | 30百万円 | 161.7億円 |
| 2023年3月期 | 23百万円 | ▲1060.4億円 |
| 2022年3月期 | 45百万円 | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告