決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 第一設備工業株式会社2023年3月期 | 文化シヤッターサービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.7億円 | 38.9億円 | ▲37.3億円 |
| 総資産 | 104.5億円 | 221.9億円 | ▲117.4億円 |
| 利益剰余金 | 53.2億円 | 117.6億円 | ▲64.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 第一設備工業株式会社 | 文化シヤッターサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 1.7億円 | 38.9億円 |
| 2022年3月期 | 3.2億円 | 33.3億円 |
| 2023年3月期 | — | 27.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 26.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告