決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | TOHOシネマズ株式会社2025年2月期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | — | — |
| 総資産 | 728.3億円 | 28.3億円 | +699.9億円 |
| 利益剰余金 | 677.9億円 | ▲25.3億円 | +703.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | TOHOシネマズ株式会社 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | — | — |
| 2025年3月期 | — | 9.6億円 |
| 2024年3月期 | — | 14.4億円 |
| 2023年3月期 | — | 10.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告