決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | TOHOシネマズ株式会社2025年2月期 | 株式会社SKY2022年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 87.0億円 | — |
| 総資産 | 728.3億円 | 373.4億円 | +354.9億円 |
| 利益剰余金 | 677.9億円 | ▲452.5億円 | +1130.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | TOHOシネマズ株式会社 | 株式会社SKY |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | — | 87.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | TOHOシネマズ株式会社2025年2月期 | 株式会社SKY2022年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 87.0億円 | — |
| 総資産 | 728.3億円 | 373.4億円 | +354.9億円 |
| 利益剰余金 | 677.9億円 | ▲452.5億円 | +1130.3億円 |
| 期 | TOHOシネマズ株式会社 | 株式会社SKY |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | — | 87.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告