決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アイザワ証券株式会社— | 十六信用保証株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 16.9億円 | — |
| 総資産 | 637.3億円 | 264.1億円 | +373.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.0億円 | 108.9億円 | ▲112.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アイザワ証券株式会社 | 十六信用保証株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | — | 16.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | アイザワ証券株式会社— | 十六信用保証株式会社2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 16.9億円 | — |
| 総資産 | 637.3億円 | 264.1億円 | +373.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.0億円 | 108.9億円 | ▲112.9億円 |
| 期 | アイザワ証券株式会社 | 十六信用保証株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | — | 16.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告