決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社(旧商号:エム・シー・ヘルスケア株式会社)— | 株式会社ピー・ディ・シー2024年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 115.6億円 | — |
| 総資産 | 927.8億円 | 970.8億円 | ▲43.1億円 |
| 利益剰余金 | 44.4億円 | ▲175.2億円 | +219.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社(旧商号:エム・シー・ヘルスケア株式会社) | 株式会社ピー・ディ・シー |
|---|---|---|
| 2024年5月期 | — | 115.6億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告