決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社(旧商号:エム・シー・ヘルスケア株式会社)— | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 10.6億円 | — |
| 総資産 | 927.8億円 | 42.1億円 | +885.7億円 |
| 利益剰余金 | 44.4億円 | 24.5億円 | +19.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社(旧商号:エム・シー・ヘルスケア株式会社) | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | — | 10.6億円 |
| 2024年10月期 | — | 3292.4億円 |
| 2023年10月期 | — | 7556.1億円 |
| 2022年10月期 | — | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告