決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エナジーウィズ株式会社— | 株式会社建和2024年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 224.3億円 | — |
| 総資産 | 745.3億円 | 14370.7億円 | ▲13625.4億円 |
| 利益剰余金 | 1.8億円 | 2429.9億円 | ▲2428.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エナジーウィズ株式会社 | 株式会社建和 |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | — | 224.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | エナジーウィズ株式会社— | 株式会社建和2024年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 224.3億円 | — |
| 総資産 | 745.3億円 | 14370.7億円 | ▲13625.4億円 |
| 利益剰余金 | 1.8億円 | 2429.9億円 | ▲2428.2億円 |
| 期 | エナジーウィズ株式会社 | 株式会社建和 |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | — | 224.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告