決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | NSイノベーションズ株式会社2025年3月期 | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.7億円 | 238.2億円 | ▲236.5億円 |
| 総資産 | 10.0億円 | 1504.6億円 | ▲1494.6億円 |
| 利益剰余金 | 6.8億円 | ▲98.3億円 | +105.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | NSイノベーションズ株式会社 | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.7億円 | 238.2億円 |
| 2024年3月期 | 1.6億円 | ▲10百万円 |
| 2022年3月期 | 60百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告