決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東急リネン・サプライ株式会社2023年12月期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲84百万円 | — | — |
| 総資産 | 32.3億円 | 28.3億円 | +4.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲84百万円 | ▲25.3億円 | +24.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東急リネン・サプライ株式会社 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | ▲84百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲29百万円 | 9.6億円 |
| 2021年12月期 | ▲3.6億円 | 14.4億円 |
| 2023年3月期 | — | 10.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告