決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東急リネン・サプライ株式会社2023年12月期 | 株式会社SKY2022年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲84百万円 | 87.0億円 | ▲87.8億円 |
| 総資産 | 32.3億円 | 373.4億円 | ▲341.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲84百万円 | ▲452.5億円 | +451.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東急リネン・サプライ株式会社 | 株式会社SKY |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | ▲84百万円 | 87.0億円 |
| 2022年12月期 | ▲29百万円 | — |
| 2021年12月期 | ▲3.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告