決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東急リネン・サプライ株式会社2023年12月期 | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲84百万円 | 27.8億円 | ▲28.6億円 |
| 総資産 | 32.3億円 | 444.3億円 | ▲412.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲84百万円 | 108.1億円 | ▲108.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東急リネン・サプライ株式会社 | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | ▲84百万円 | 27.8億円 |
| 2022年12月期 | ▲29百万円 | — |
| 2021年12月期 | ▲3.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告