決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東急リネン・サプライ株式会社2023年12月期 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲84百万円 | 9.2億円 | ▲10.1億円 |
| 総資産 | 32.3億円 | 98.6億円 | ▲66.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲84百万円 | 24.2億円 | ▲25.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東急リネン・サプライ株式会社 | 藤和那須リゾート株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年12月期 | ▲84百万円 | 9.2億円 |
| 2022年12月期 | ▲29百万円 | 17.3億円 |
| 2021年12月期 | ▲3.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告