決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ポーラ— | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1555.4億円 | — |
| 総資産 | 490.3億円 | 3631.3億円 | ▲3141.0億円 |
| 利益剰余金 | 250.9億円 | ▲3101.8億円 | +3352.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ポーラ | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | — | 1555.4億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告