決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社TKR2025年3月期 | アクスモールディング株式会社2021年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8.8億円 | 696.8億円 | ▲705.6億円 |
| 総資産 | 170.6億円 | 5199.1億円 | ▲5028.5億円 |
| 利益剰余金 | 25.4億円 | 1056.4億円 | ▲1031.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社TKR | アクスモールディング株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲8.8億円 | 696.8億円 |
| 2024年3月期 | 12.5億円 | — |
| 2022年12月期 | 1.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告