決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 楽天ペイメント株式会社— | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1317.9億円 | — |
| 総資産 | 2157.7億円 | 22179.0億円 | ▲20021.3億円 |
| 利益剰余金 | 43.6億円 | 12998.7億円 | ▲12955.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 楽天ペイメント株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | — | 1317.9億円 |
| 2022年3月期 | — | 1.2億円 |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告