決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベストライフスタイル2025年12月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.8億円 | 1811.7億円 | ▲1808.8億円 |
| 総資産 | 14.0億円 | 18674.5億円 | ▲18660.5億円 |
| 利益剰余金 | ▲30.4億円 | 6818.7億円 | ▲6849.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベストライフスタイル | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2.8億円 | 1811.7億円 |
| 2024年12月期 | 2.2億円 | 1554.3億円 |
| 2023年12月期 | ▲1.1億円 | 1103.7億円 |
| 2022年12月期 | ▲9.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告