決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベストライフスタイル2025年12月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.8億円 | 1141.3億円 | ▲1138.5億円 |
| 総資産 | 14.0億円 | 19096.6億円 | ▲19082.6億円 |
| 利益剰余金 | ▲30.4億円 | 8286.7億円 | ▲8317.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベストライフスタイル | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2.8億円 | 1141.3億円 |
| 2024年12月期 | 2.2億円 | 948.9億円 |
| 2023年12月期 | ▲1.1億円 | 782.2億円 |
| 2022年12月期 | ▲9.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告