決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | フォルシア株式会社2024年2月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 98百万円 | 411.9億円 | ▲410.9億円 |
| 総資産 | 16.2億円 | 3358.3億円 | ▲3342.1億円 |
| 利益剰余金 | 13.3億円 | 602.5億円 | ▲589.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | フォルシア株式会社 | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 98百万円 | 411.9億円 |
| 2023年2月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年2月期 | 26百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告