決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | フォルシア株式会社2024年2月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 98百万円 | 384.6億円 | ▲383.6億円 |
| 総資産 | 16.2億円 | 4473.8億円 | ▲4457.6億円 |
| 利益剰余金 | 13.3億円 | 1874.7億円 | ▲1861.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | フォルシア株式会社 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 98百万円 | 384.6億円 |
| 2023年2月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年2月期 | 26百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告