決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社東京サマーランド2025年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.3億円 | 1317.9億円 | ▲1315.6億円 |
| 総資産 | 27.5億円 | 22179.0億円 | ▲22151.5億円 |
| 利益剰余金 | 15.8億円 | 12998.7億円 | ▲12982.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社東京サマーランド | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2.3億円 | 1317.9億円 |
| 2024年12月期 | 2.4億円 | 1.2億円 |
| 2023年12月期 | 4.3億円 | — |
| 2021年12月期 | ▲14百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告