決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | AMBL株式会社2025年8月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲2.3億円 | 672.4億円 | ▲674.7億円 |
| 総資産 | 24.7億円 | 10086.8億円 | ▲10062.1億円 |
| 利益剰余金 | 1.0億円 | 5933.8億円 | ▲5932.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | AMBL株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | ▲2.3億円 | 672.4億円 |
| 2024年8月期 | 3.8億円 | — |
| 2022年8月期 | 3.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告