決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社新日本海洋社2023年3月期 | 株式会社ホンダユーテック2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.7億円 | 7.2億円 | +3.5億円 |
| 総資産 | 169.0億円 | 85.7億円 | +83.4億円 |
| 利益剰余金 | 132.7億円 | 52.0億円 | +80.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社新日本海洋社 | 株式会社ホンダユーテック |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 10.7億円 | 7.2億円 |
| 2022年3月期 | 7.1億円 | 4.8億円 |
| 2023年3月期 | — | 2.9億円 |
| 2022年3月期 | — | 4.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告