決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社おくう2023年9月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 15百万円 | 1811.7億円 | ▲1811.5億円 |
| 総資産 | 6.7億円 | 18674.5億円 | ▲18667.8億円 |
| 利益剰余金 | 2.0億円 | 6818.7億円 | ▲6816.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社おくう | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2023年9月期 | 15百万円 | 1811.7億円 |
| 2022年9月期 | 76百万円 | 1554.3億円 |
| 2022年12月期 | — | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告