決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社おくう2023年9月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 15百万円 | 574.6億円 | ▲574.5億円 |
| 総資産 | 6.7億円 | 9620.9億円 | ▲9614.2億円 |
| 利益剰余金 | 2.0億円 | 104.1億円 | ▲102.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社おくう | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2023年9月期 | 15百万円 | 574.6億円 |
| 2022年9月期 | 76百万円 | 161.7億円 |
| 2022年12月期 | — | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告