決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トーウン— | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 178.5億円 | — |
| 総資産 | 260.6億円 | 5494.1億円 | ▲5233.5億円 |
| 利益剰余金 | 80.5億円 | 2137.1億円 | ▲2056.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トーウン | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2023年10月期 | — | 178.5億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告