決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 関東荷役株式会社2025年3月期 | エンワールド・ジャパン株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲11百万円 | 4.6億円 | ▲4.7億円 |
| 総資産 | 2.9億円 | 26.5億円 | ▲23.6億円 |
| 利益剰余金 | 13百万円 | 14.0億円 | ▲13.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 関東荷役株式会社 | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲11百万円 | 4.6億円 |
| 2024年3月期 | 16百万円 | 4.2億円 |
| 2023年3月期 | ▲2百万円 | 7.8億円 |
| 2022年3月期 | 10百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告