決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 株式会社ミキ・ツーリスト2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9.2億円 | 13.7億円 | ▲4.5億円 |
| 総資産 | 98.6億円 | 60.6億円 | +38.0億円 |
| 利益剰余金 | 24.2億円 | 25.9億円 | ▲1.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 藤和那須リゾート株式会社 | 株式会社ミキ・ツーリスト |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 9.2億円 | 13.7億円 |
| 2024年7月期 | 17.3億円 | 10.8億円 |
| 2023年7月期 | — | 28百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告