決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | テレビ小山放送株式会社2025年9月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14百万円 | 3835.4億円 | ▲3835.2億円 |
| 総資産 | 15.2億円 | 30787.7億円 | ▲30772.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.2億円 | 18388.9億円 | ▲18386.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | テレビ小山放送株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 14百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年9月期 | 14百万円 | 3百万円 |
| 2023年9月期 | 6百万円 | — |
| 2022年9月期 | 30百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告