決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トーセロスリッター株式会社2025年3月期 | ツルヤ化成工業株式会社2022年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13百万円 | 2538.0億円 | ▲2537.9億円 |
| 総資産 | 4.8億円 | 32248.7億円 | ▲32243.8億円 |
| 利益剰余金 | 2.8億円 | 9920.6億円 | ▲9917.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トーセロスリッター株式会社 | ツルヤ化成工業株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 13百万円 | 2538.0億円 |
| 2024年3月期 | 23百万円 | — |
| 2023年3月期 | 12百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告