決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ジェイアール東海静岡開発株式会社2025年3月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.5億円 | 26.9億円 | ▲19.4億円 |
| 総資産 | 127.6億円 | 127.8億円 | ▲17百万円 |
| 利益剰余金 | 98.5億円 | 28.5億円 | +70.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ジェイアール東海静岡開発株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.5億円 | 26.9億円 |
| 2024年3月期 | 5.2億円 | 19.2億円 |
| 2023年3月期 | 6.6億円 | 19.9億円 |
| 2022年3月期 | 5.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告