決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東芝テック画像情報システム株式会社2024年3月期 | イオンデモンストレーションサービス株式会社2025年2月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 90百万円 | 7.3億円 | ▲6.4億円 |
| 総資産 | 8.9億円 | 11.2億円 | ▲2.3億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | ▲1.5億円 | +5.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東芝テック画像情報システム株式会社 | イオンデモンストレーションサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 90百万円 | 7.3億円 |
| 2023年3月期 | 73百万円 | — |
| 2022年3月期 | 36百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告