決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 吉川建設株式会社2025年5月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.5億円 | 31.5億円 | ▲26.0億円 |
| 総資産 | 101.1億円 | 395.8億円 | ▲294.7億円 |
| 利益剰余金 | 48.6億円 | 316.5億円 | ▲267.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 吉川建設株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 5.5億円 | 31.5億円 |
| 2024年5月期 | 2.8億円 | 28.0億円 |
| 2023年5月期 | 3.5億円 | 30.6億円 |
| 2022年5月期 | 5.3億円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告