決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 吉川建設株式会社2025年5月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.5億円 | 35.6億円 | ▲30.1億円 |
| 総資産 | 101.1億円 | 325.7億円 | ▲224.6億円 |
| 利益剰余金 | 48.6億円 | 222.4億円 | ▲173.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 吉川建設株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 5.5億円 | 35.6億円 |
| 2024年5月期 | 2.8億円 | 26.4億円 |
| 2023年5月期 | 3.5億円 | 18.7億円 |
| 2022年5月期 | 5.3億円 | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告